HI6000-02 Masaüstü pH/ORP/ISE/EC/TDS/DO Ölçüm Cihazı
Kullanıma hazır masaüstü ölçüm kitlerimizle kendinizi
test başarısına hazırlayın
Laboratuvarınıza veya işletmenize yeni test ekipmanı eklemek
karmaşık olmak zorunda değil. Zahmeti atlayın ve kutudan çıkar çıkmaz
ihtiyacınız olan her şeyle hemen test etmeye başlayın! Her masaüstü ölçüm kiti,
tüm temel parçalarla birlikte gelir.
Güvenilir masaüstü ölçüm cihazımızla endüstri
standartlarına uyun ve gereksinimleri karşılayın
Birçok endüstri ve uygulama için mükemmel olan dayanıklı masaüstü
ölçüm cihazımız, herhangi bir laboratuvar alanına veya üretim tesisine sorunsuz
bir şekilde uyum sağlar. Güvenilir, kullanımı kolay test ekipmanıyla
verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın.
Hassasiyetle desteklenmiştir
Ölçümleriniz söz konusu olduğunda hata payı yoktur. İster
laboratuvarda ister üretim katında olun, kesinlik önemlidir. Her seferinde
hızlı, doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edin.
Kapsamlı veri takibi
Manuel kayıt tutmaya elveda deyin. Basit dijital veri
yönetiminin rahatlığının tadını çıkarın. 1 milyona kadar veri noktası toplayın.
Gerektiğinde kayıtlı verileri doğrudan paylaşın veya dışa aktarın.
Her zaman tam destek
Test sırasında sorular ortaya çıkabilir. Sezgisel bir
yerleşik yardım menüsü, metin kılavuzları ve video eğitimleriyle ana
özelliklerin genel bir görünümünü sağlar. Ayrıca, teknik ekibimiz sadece bir
telefon görüşmesi veya e-posta uzağınızda.
Görünüm seçeneklerinizi tercihlerinize uyacak şekilde
kolayca değiştirin
Masaüstü ekranda aynı anda 3 ölçüme kadar gösterilebilir.
Çeşitli görüntüleme yapılandırmaları ve biçimleri mevcuttur ve ayarlarda
ayarlanabilir.
Ölçüm yeteneklerinizi geliştirin ve test potansiyelinize
ulaşın
pH/ORP Modülü (HI6000-1) EC/TDS Modülü (HI6000-3) Çözünmüş Oksijen Modülü (HI6000-4)
Kendinize özel hale getirin.
Özel çok parametreli tezgahınızı tasarlayın...
Çok Parametreli Modüler Sistemimizle olanaklar sınırsız!
Kendi test deneyiminizi yaratmak için modüllerin herhangi bir kombinasyonunu
karıştırıp eşleştirin.
Peki tam olarak nasıl çalışıyor?
Bu masaüstü ölçüm cihazını test ihtiyaçlarınızı karşılayacak
şekilde uyarlamanıza yardımcı olalım! Bizi tasarım rehberiniz olarak düşünün.
Başarınızı garantilemek için sürecin her adımında size rehberlik edeceğiz.
Cihazla başlayın
Öncelikle, sorunlu noktalarınız, test gereksinimleriniz ve
aradığınız diğer yetenekler hakkında her şeyi duymak istiyoruz. Buradan, ideal masaüstü
ölçüm cihazınızı oluşturmak için birlikte çalışacağız. Çok Parametreli Modüler
Sistemimizle başlayacağız. Ünitenin arkasında uyumlu modülleri tutan 3 bölme
olduğunu unutmayın.
Parametrelerinizi seçin
Sonra, pH/ORP, pH/ORP/ISE, EC/TDS ve Çözünmüş Oksijen dahil
olmak üzere 4 modül seçeneğinden birini seçeceksiniz. 1 ila 3 modülün
herhangi bir kombinasyonu aynı anda kullanılabilir. Ölçümlerinizle tam esneklik
için modülleri kolayca kurun, değiştirin ve değiştirin. 1, 2 veya 3 parametreyi
aynı anda test edin.
Elektrotlarınızı seçin
Son olarak, uygulamanız için hangi elektrotların en uygun
olduğunu belirleyeceğiz. Farklı parametreler, belirli endüstriler ve numune
tipleri için çeşitli elektrotlar sunuyoruz. Ayrıca, aralarından seçim
yapabileceğiniz çok sayıda BNC elektrotu da bulunmaktadır. Ayrıca, test için
ihtiyaç duyabileceğiniz tüm çözümleri veya aksesuarları inceleyeceğiz.
| Teknik Özellikler | Detay |
|---|---|
| SKU | HI6553 |
| pH Aralığı | -2,0 ila 20,0 pH; -2,00 ila 20,00 pH; - 2,000 ila 20,000 pH |
| pH Çözünürlüğü | 0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH |
| pH Doğruluğu | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 pH (±1 son anlamlı rakam) |
| Kalibrasyon Noktaları | 5'e kadar |
| Kalibrasyon Türü | Otomatik; Yarı otomatik; Manuel |
| Standart Arabellekler | Hanna ve NIST (pH 1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) |
| Özel Arabellekler | 5'e kadar |
| Özel Grup | Sekiz standart tampon ve kullanıcı tanımlı özel tampon arasından seçim yapma seçeneği |
| İlk Kalibrasyon Noktası | Ofset veya Nokta (kullanıcı ayarı) |
| İzopotansiyel Nokta | -2.000 ila 20.000 pH |
| mV Aralığı | -2000,0 ila 2000,0 mV |
| mV Çözünürlüğü | 1 mV; 0,1 mV |
| mV Doğruluğu | ±0,2 mV ±1 son anlamlı rakam |
| mV Kalibrasyonu | Tek nokta ofseti, ±2000,0 mV |
| ISE Aralığı | 1,0×10 ¯5 ila 300,0 ppt (g/L veya mg/mL) 5,0×10 ¯3 ila 1,0×10 5 ppm (mg/L veya µg/mL) 1,0 ila 5,0×10 7 ppb (µg/L) 1,0×10 ¯7 ila 10,0 M (mol/L) 1,0×10 ¯4 ila 1,0×10 4 mmol/L 1,0×10 ¯6 ila 60,0 %w/v 5,0×10 ¯7 ila 5,0×10 7 kullanıcı |
| ISE Kararı | 1, 2, 3 anlamlı rakam |
| ISE Doğruluğu | ±0,5% (tek değerlikli iyonlar); ±1% (iki değerlikli iyonlar) |
| ISE Kalibrasyon Noktaları | 5'e kadar |
| ISE Kalibrasyon Türü | Tüm Standartlar; Standart Grubu |
| ISE Standartları | Her konsantrasyon birimi için 7 standart çözelti mevcuttur |
| ISE Özel Standartları | 5'e kadar |
| ISE Özel Grubu | 5'e kadar |
| İletkenlik Aralığı | 0,000 ila 9,999 μS/cm; 10,00 ila 99,99 μS/cm; 100,0 ila 999,9 μS/cm; 1,000 ila 9,999 mS/cm; 10,00 ila 99,99 mS/cm; 100,0 ila 1000,0 mS/cm |
| İletkenlik Çözünürlüğü | 0,001 μS/cm; 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm |
| İletkenlik Doğruluğu | Okuma değerinin ±1 %'i veya ±0,010 μS/cm, hangisi büyükse |
| İletkenlik Hücre Sabiti | 0,0500 ila 200,0000 /cm |
| İletkenlik Kalibrasyon Türü | Otomatik; Manuel |
| İletkenlik Kalibrasyon Noktaları | Tek; 5'e kadar |
| İletkenlik Kalibrasyon Çözümleri | 84 μS/cm; 1413 μS/cm; 5000 μS/cm; 12880 μS/cm; 80000 μS/cm; 111800 μS/cm |
| Direnç Aralığı | 1,0 ila 99,9 Ω•cm; 100 ila 999 Ω•cm; 1,00 ila 9,99 KΩ•cm; 10,0 ila 99,9 KΩ•cm; 100 ila 999 KΩ•cm; 1,00 ila 9,99 MΩ•cm; 10,0 ila 100,0 MΩ•cm |
| Direnç Çözünürlüğü | 0,1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0,01 KΩ•cm; 0,1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0,01 MΩ•cm; 0,1 MΩ•cm |
| Direnç Doğruluğu | Okuma değerinin ±1 %'i veya ±1 Ω•cm, hangisi büyükse |
| Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) Aralığı | 0,000 ila 9,999 ppm; 10,00 ila 99,99 ppm; 100,0 ila 999,9 ppm; 1,000 ila 9,999 ppt; 10,00 ila 99,99 ppt; 100,0 ila 400,0 ppt; gerçek TDS (1,00 faktörlü) |
| Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) Çözünürlüğü | 0,001 ppm; 0,01 ppm; 0,1 ppm; 0,001 ppt; 0,01 ppt; 0,1 ppt |
| Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) Doğruluğu | Okumanın ± %1'i veya ± 0,01 ppm, hangisi büyükse |
| Tuzluluk Aralığı | 0,00 ila 42,00 PSU (Pratik Tuzluluk Ölçeği); 0,00 ila 80,00 ppt (Doğal Deniz Suyu); 0,0 ila 400,0 % (Yüzde Ölçeği) |
| Tuzluluk Çözünürlüğü | 0,01 PSU; 0,01 ppt; %0,1 |
| Tuzluluk Doğruluğu | ±1 % okuma |
| Tuzluluk Kalibrasyonu | 1 puan, %100 tuzluluk kalibrasyon solüsyonu (% sadece ölçek) kullanılarak |
| Tuzluluk Telafisi | Manuel > 0,00 ila 45,00 PSU veya ppt > 0,0 ila 130,0 % |
| DO Aralığı | %0,0 ila %500,0 doygunluk; 0,00 ila 90,00 mg/L (ppm) konsantrasyon |
| DO Kararı | %0,1 doygunluk; 0,01 mg/L (ppm) |
| DO Doğruluğu | Kullanılan proba bakın |
| DO Kalibrasyon Noktaları | 100.0 % (8.26 mg/L) ve 0.0 % (0.00 mg/L)'de bir veya iki nokta |
| DO Kalibrasyon Türü | Otomatik; Manuel (kullanıcının girdiği değer % doygunluk, mg/L veya ppm cinsinden) |
| Barometrik Basınç Aralığı | 450,0 ila 850,0 mmHg; 600,0 ila 1133,2 mbar; 60,00 ila 113,32 kPa; 17,72 ila 33,46 inHg; 8,702 ila 16,436 psi; 0,5921 ila 1,1184 atm |
| Barometrik Basınç Çözünürlüğü | 0,1 mmHg; 0,1 mBar; 0,01kPa; 0,01 inHg; 0,001 psi; 0,0001 atmosfer |
| Barometrik Basınç Doğruluğu | Kalibrasyon noktasından ±15% içinde ±3 mmHg; ±3 mmHg ±1 en az anlamlı rakam |
| Barometrik Basınç Telafisi | Otomatik (ölçer entegreli barometre); Manuel |
| Sıcaklık Aralığı | -20,0 ila 120,0 °C; -4,0 ila 248,0 °F; 253,2 ila 393,2 K |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K |
| Sıcaklık Doğruluğu | pH ve iletkenlik için: ±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K DO için: Kullanılan proba bakın |
| Sıcaklık Kalibrasyonu | Tek nokta, ayarlanabilir |
| Sıcaklık Telafisi | pH ve DO için: Otomatik; Manuel; İletkenlik için: Doğrusal; Doğal; Standart; Devre Dışı |
| Referans Sıcaklığı | İletkenlik için: 5,0 ila 30,0 °C (41,0 ila 86,0 °F, 278,2 ila 303,2 K) |
| Sıcaklık Katsayısı | İletkenlik için: 0,00 ila 10,00 %/°C |
| Okuma Modu | Doğrudan Doğrudan/Otomatik Tutma Yalnızca ISE İçin: Bilinen Ekleme, Bilinen Çıkarma, Analit Ekleme, Analit Çıkarma İletkenlik İçin: Doğrudan/USP Yalnızca DO İçin: BİZİM, EKŞİ, BOD |
| Temel Görünüm | Ölçüm verileri; Ölçüm profili (etkinleştirilmişse); Kararlılık durumu |
| Basit GLP Görünümü | Temel görünüm bilgileri pH için: Son kalibrasyon tarihi, eğim, ofset (pH, Rel. mV - yalnızca ISE) İletkenlik için: Son kalibrasyon tarihi ve ofset DO için: Son kalibrasyon tarihi, ofset, ortalama eğim |
| Tam GLP Görünümü | Basit GLP Bilgileri; Kalibrasyon noktası ayrıntıları (pH, ISE, iletkenlik, tuzluluk ve DO) |
| Grafik Görünümü | Temel görünüm bilgileri; Ölçüm ve zaman grafiği |
| Tablo Görünümü | Temel görünüm bilgileri; Her saniye güncellenen ölçümleri içeren tablo |
| Okuma İstikrar Kriterleri | Doğru; Orta; Hızlı |
| Okuma Örnekleme Oranı | 1000 ms |
| Günlük Türü | Otomatik; Manuel; Otomatik Bekletme |
| Kayıt Sayısı Kaydı | Dosya başına en fazla 50.000 ve kullanıcı başına en az 1.000.000 veri noktası depolar |
| Otomatik Kayıt Aralığı | 1, 2, 5, 10, 30 saniye ve 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 dakika |
| Günlük Örneği Kimliği | Artımlı Mod; Manuel |
| Günlük Dışa Aktarma Seçeneği | .CSV dosya biçimi |
| Bağlantı USB-A | 2 portlu klavye ve/veya yazıcı girişi USB Flash Sürücü |
| Bağlantı USB-C | 1 Portlu PC Bağlantısı ve USB-C Tipi Flash Sürücü |
| Bağlantı Wi-Fi ve Ethernet | FTP; Web Sunucusu (Günlük aktarımı ve indirme); E-posta |
| Bağlantı RS232 | Çevre birimlerini bağlama |
| Kalibrasyon Hatırlatıcısı | Günlük (0 dakika ile 23 saat 59 dakika arası); Periyodik (1 dakika ile 30 Gün, 23 saat 59 dakika arası); veya Devre Dışı |
| Kullanıcılar | En fazla 9 kullanıcı ve varsayılan yönetici hesabı |
| Güç Kaynağı | DC adaptörü 100-240 VAC ila 24 VDC 2A |
| Çevre | 0 ila 50 °C / 32 ila 122 °F / 273 ila 323 K maksimum %95 RH yoğuşmasız |
| Boyutlar | 205 x 160 x 77 mm (8,0 x 6,2 x 3,0 ") |
| Ağırlık | 8.05 lbs |
Mağaza Kodu: 792
Vergiler Hariç: 48.266,79 TL
KDV Oranı: %20
Masaüstü Multiparametre Ölçer, Ph Metreler, Masa Üstü pH/ORP Metre , Masa Üstü EC/TDS Metre, İletkenlik EC Ölçer,
Markalar:
Hanna Instruments,
Etiketler:
Hanna pH metre, pH/ORP Metre, ISE metre, ion selective electrode, HI6222-02, masaüstü ISE metre, masaüstü pH/ORP/ISE Metre, DO metre, EC/TDS Metre,
Benzer Ürünler
HI6221-02 Masaüstü pH/ORP Ölçer
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est .
HI6321-02 Masaüstü İletkenlik Ölçer
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est .
HI6421-02 Masaüstü Çözünmüş Oksijen Ölçer
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est .
HI6421P-02 Masaüstü Çözünmüş Oksijen Ölçer
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est .
HI6222-02 Masaüstü pH/ORP/ISE Ölçüm Cihazı
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est .
HI6522-02 Masaüstü pH/ORP/ISE ve EC/TDS Ölçüm Cihazı
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est .
HI6542-02 Masaüstü pH/ORP/ISE ve DO Tezgah Üstü Ölçüm Cihazı
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est .
HI6542P-02 Masaüstü pH/ORP/ISE ve DO Ölçüm Cihazı
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est .